世間は新型コロナウィルスでテンヤワンヤ…。
2月下旬に1万円入金していますが、見事にほとんど赤い文字(笑)
--
2020年3月1日のポートフォリオ↓
気長に~~と思っているので慌てず急がず落ち着いて…(
こういうこともあるよね、くらいで見てます👀
特に狙ったわけではないですが
1月に出金をしていてちょっとラッキー(?)と思ったのでした(;'∀')
しかし…色々な面で落ち着くのはまだまだ先になりそうな…。
--
入金額など
年月日 | 金額 | 備考 |
2019.8.5 | 100,000円 | 運用開始! |
2019.8.26 | 10,000円 | |
2019.10.31 | 10,000円 | |
2019.11.30 | 10,000円 | |
入金合計額 | (C)130,000円 | |
2020.1.14 | 148,516円 | 出金金額(全額) |
2020.1.17 | (A) 145,673円 | 実際に振り込みされた金額 |
(B)704円 | 分配金合計-手数料 | |
16,377円 | (A)+(B)-(C)=利益 | |
2020.1.17 | 100,000円 | 再び運用開始! |
2020.1.21 | 100,000円 | 父からの預かり金(笑) |
2020.2.27 | 10,000円 | |
入金合計額 | 210,000円 |
m(_ _)m