愛用 日記・雑記

アマゾンと楽天の買い物合計額(2019年分追加)

投稿日:


2019年も終わってから早3か月…。
アマゾンと楽天の2019年分購入金額を
それぞれ計算してみました!(2020年は2月まで!)

アマゾン分金額
(たぶん税込み)
件数   楽天分金額
(たぶん税込み)
件数 
2001年 - -   490円 1件
2002年 26,455円 7件   2,900円 1件
2003年 13,025円 3件   6,700円 2件
2004年 6,588円 6件   59,045円 10件
2005年 16,186円 7件   28,748円 10件
2006年 49,592円 19件   47,264円 16件
2007年 57,668円 20件   43,058円 11件
2008年 63,223円 22件   179,518円 34件
2009年 89,984円 28件   152,415円 34件
2010年 65,534円 21件   150,390円 35件
2011年 56,263円 22件   123,394円 40件
2012年 75,818円 27件   162,863円 51件
2013年 92,370円 36件   170,954円 47件
2014年 185,612円 60件   137,661円 39件
2015年 147,534円 31件   95,253円 30件
2016年 107,164円 28件   146,388円 34件
2017年 59,072円 14件   262,843円 63件
2018年 32,325円 10件   282,058円 69件
2019年 102,668円 22件   307,077円 78件
2020年 5,142円 2件   16,357円 8件
合計 1,252,223円 385件   2,375,376円 613件

※2020年は2月末日までの集計です。
※送料や手数料、ポイント使用分やキャンセル分などは入ってるかわからないので目安です。

2019年はアマゾンもけっこう使ったなぁとぼんやり思ったり…。
というか年々増えてますね!
…生活用品も購入してるのでこれが多いかどうかは…不明😓
2020年は…コロナの影響もあってさらに増えそうな気も…。

m(_ _;)m

 

-愛用, 日記・雑記
-, , ,

Copyright© 30代→40代田舎独女(仮)の日常 , 2024 All Rights Reserved.